EDOMEX S.A. de C.V. | |||||
01 de enero al 31 de diciembre del 2015 | |||||
ESTADO DE RESULTADOS | |||||
VENTAS NETAS | 5,526,751.00 | ||||
COSTO DE VENTAS | 2,342,755.60 | ||||
UTILIDAD BRUTA | 3,183,995.40 | ||||
GASTOS DE OPERACIÓN | 140,000.00 | ||||
GASTOS DE ADMON | 60,000.00 | ||||
GASTOS DE VENTA | 80,000.00 | ||||
UTILIDAD DE OPERACIÓN | 3,043,995.40 | ||||
GASTOS Y PROD. FINANCIEROS | 21,760.00 | ||||
GASTOS FINANCIEROS | 35,000.00 | ||||
PRODUCTOS FINANCIEROS | 56,760.00 | ||||
UTILI. DESP. DE GSTS Y PRO. FIN. | 3,022,235.40 | ||||
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | 37,649.60 | ||||
OTROS GASTOS | 65,000.00 | ||||
OTROS PRODUCTOS | 27,350.40 | ||||
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU | 2,984,585.80 | ||||
ISR 30% | 895,375.74 | ||||
UTILIDAD ANTES DE PTU | 2,089,210.06 | ||||
PTU 10% | 208,921.00 | ||||
UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1,880,289.05 |
miércoles, 16 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario