EDOMEX | ||||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | ||||
BALANCE GENERAL | ||||
ACTIVO | ||||
ACTIVO CIRCULANTE | ||||
CAJA | 125.000,00 | |||
BANCOS | 2.356.360,00 | |||
CLIENTES | 560.230,00 | |||
DOCTOS POR COBRAR | 250.360,00 | |||
DEUDORES DIVERSOS | 160.230,00 | |||
ALMACEN | 2.460.120,00 | |||
IVA ACREDITABLE | 160.225,00 | |||
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 6.072.525,00 | |||
ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||
TERRENOS | 1.560.550,00 | |||
EDIFICIO | 1.110.200,00 | |||
DEP.ACUM.DE EDIFICIO | -55.510,00 | |||
MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.260.300,00 | |||
DEP.ACUM.DE MAQ.Y EQ. | -126.030,00 | |||
EQUIPO DE TRANSPORTE | 760.300,00 | |||
DEP.ACUM,DE EQ.TRANS. | -190.075,00 | |||
MOBILIARIO Y EQUIPO | 550.550,00 | |||
DEP.ACUM.DE MOB.Y EQ. | -55.055,00 | |||
EQUIPO DE COMPUTO | 260.360,00 | |||
DEP.ACUM.DE EQ.COMP. | -78.108,00 | |||
GASTOS DE INSTALACION | 100.000,00 | |||
AMORT.ACUM.GTOS.INST. | -5.000,00 | |||
GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 125.310,00 | |||
AMORT.ACUM.GTOS.ORG | -6.265,50 | |||
PAPELERIA Y UTILES | 60.000,00 | |||
RENTAS PAGADAS X ANTIC. | 120.000,00 | |||
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 185.000,00 | |||
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 5.576.526,50 | |||
SUMA DE ACTIVO | 11.649.051,50 | |||
PASIVO | ||||
PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
PROVEEDORES | 556.795,00 | |||
ACREEDORES DIVERSOS | 333.399,00 | |||
DOCTOS POR PAGAR | 450.500,00 | |||
PREST. BANCARIO | 1.890.000,00 | |||
IMPUESTO POR PAGAR | 130.256,00 | |||
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | 3.360.950,00 | |||
PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
PRESTAMO HIPOTECARIO | 2.002.072,45 | |||
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | 2.002.072,45 | |||
TOTAL DE PASIVO | 5.363.022,45 | |||
CAPITAL CONTABLE | ||||
CAPITAL SOCIAL | 3.235.390,00 | |||
SOCIOS | 1.250.000,00 | |||
ACCIONISTAS | 1.985.390,00 | |||
CAPITAL CONTRIBUIDO | 500.000,00 | |||
DONACION | 500.000,00 | |||
CAPITAL GANADO | 2.550.639,05 | |||
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. | 670.350,00 | |||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.880.289,05 | |||
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | 6.286.029,05 | |||
SUMA DE PASIVO + CAPITAL CONTABLE | 11.649.051,50 |
miércoles, 30 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario