COMPAÑÍA ABC S.A. De C.V. | ||||||
RAZONES FINANCIERAS | ||||||
PERIODO POR LOS AÑOS 2015 Y 2014 | ||||||
FORMULAS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA: | ||||||
1.- RAZON CIRCULANTE= | ACTIVO CIRCULANTE | |||||
PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||
2015 | ||||||
RAZON CIRCULANTE= | $3.673.820 | 3,40157495 | ||||
$1.080.035 | ||||||
2014 | ||||||
RAZON CIRCULANTE= | $3.547.016 | 2,8698237 | ||||
$1.235.970 | ||||||
La razon del circulante de los peridos 2015 y 2014, representan que en el año | ||||||
2014 se obtuvo un 2.9 % de la capacidad de pago con terceros. En el año 2015 | ||||||
hubo un incremento del 0.5% para el pago con terceras personas, por lo | ||||||
tanto se considera que la empresa es solvente. | ||||||
2.-RAZON RAPIDA= | ACTIVO CIRCULANTE- INVENTARIOS | |||||
PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||
2015 | ||||||
RAZON RAPIDA= | $3673820 - $866679 | 2,58 | ||||
$10.886.035 | ||||||
2014 | $3547016 - $966199 | 2,08 | ||||
RAZON RAPIDA= | $1.235.970 | |||||
La razon rapida representa en el año 2014 se contaba 2.8 % de dinero para | ||||||
cubrir deudas. Se consideraba solvente. En año 2015 aumento a un 0.50% en | ||||||
pesos, por lo tanto la Compañía ABC es liquida para cubrir deudas. | ||||||
FORMULAS DE ANALISIS DE ESTABILIDAD: | ||||||
1.- CAPITAL AJENO O CAPITAL PROPIO= | PASIVO TOTAL | |||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||
2015 | ||||||
CAPITAL PROPIO= | $3.950.941 | 0,38155637 | ||||
$10.354.803 | ||||||
2014 | ||||||
CAPITAL PROPIO= | $4.090.566 | 0,41477599 | ||||
$9.862.109 | ||||||
La razon del capital ajeno o propio representa que durante los dos periodos | ||||||
la empresa trabaja con capital propio que equivale 0.03% del 2014 al 2015 | ||||||
del aumento. Es asi que la empresa el 50% del capital es suyo y el resto de | ||||||
terceras personas. | ||||||
2.- DEUDA A CORTO PLAZO= | PASIVO A CORTO PLAZO | |||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||
2015 | ||||||
DEUDA A CORTO PLAZO= | $1.086.035 | 0,10488225 | ||||
$10.354.803 | ||||||
2014 | ||||||
DEUDA A CORTO PLAZO= | $2.854.596 | 0,28945087 | ||||
$9.862.109 | ||||||
La razon de deuda acorto plazo, indica que el 0.19% de la diferencia de los | ||||||
periodos se le debe a terceras personas, por lo tanto la empresa trabaja con | ||||||
mas del 70% con capital propio, la cual se matiene estable con las deudas. | ||||||
3.-DEUDA A LARGO PLAZO= | PASIVO A LARGO PLAZO | |||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||
2015 | ||||||
DEUDA A LARGO PLAZO= | $2.864.906 | 0,27667412 | ||||
$10.354.803 | ||||||
2014 | ||||||
DEUDA A LARGO PLAZO= | $2.854.596 | 0,28945087 | ||||
$9.862.109 | ||||||
La razon de duda a largo plazo representa que disminuyo el 0.1 % del 2014 al | ||||||
2015 de endeudamiento con terceros, por lo tanto no se considera que se | ||||||
encuetra endeudada, esta estable y es una empresa con liquidez y solvencia | ||||||
4.- INVERSION EN CAPITAL= | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||
2015 | ||||||
INVERSION EN CAPITAL= | $10.631.924 | 1,02676256 | ||||
$10.354.803 | ||||||
2014 | ||||||
INVERSION EN CAPITAL= | $10.405.659 | 1,05511499 | ||||
$9.862.109 | ||||||
La razon de inverson en el capital representa que la empresa en el año 2014 | ||||||
contaba con 1.06% de inversion en bienes inmubles, para el 2015 dismunuyo | ||||||
el 0.03% que no afecta mucho, ya que la empresa trabaja con mas del 50% | ||||||
de capital propio. | ||||||
5.- VALOR CONTABLE DEL CAPITAL= | CAPITAL CONTABLE | |||||
CAPITAL SOCIAL | ||||||
2015 | ||||||
VALOR CONTABLE DEL CAPITAL= | $10.354.803 | 3,08920714 | ||||
$3.351.929 | ||||||
2014 | ||||||
VALOR CONTABLE DEL CAPITAL= | $9.862.109 | 2,94221894 | ||||
$3.351.929 | ||||||
La razon del valor contable del capital de la empresa representa que entre el | ||||||
año 2014 y 2015 hay una diferencia del 0.15% de aumento en capital, por lo | ||||||
tanto se trabaja con capital de socios, accionistas, inversionistas de la | ||||||
empresa | ||||||
FORMULAS DE ANALISIS DE RENTABILIDAD: | ||||||
1.- MARGEN DE UTILIDAD BRUTA= | VENTAS - COSTO DE VENTAS | |||||
VENTAS | ||||||
2015 | $14646950 - $7546595 | 0,48 | ||||
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA= | $14.646.950 | |||||
2014 | ||||||
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA= | $14328741 - $7274738 | 0,49 | ||||
$14.328.741 | ||||||
La razon de margen de utilidad bruta representa que en los periodos 2014 | ||||||
2015 el 0.1% genera utilidad en los productos vendidos en esos periodos | ||||||
2.- MARGEN DE UTILIDAD NETA= | UTILIDAD DISPONIBLE / ACCIONISTAS COMUNES | |||||
VENTAS | ||||||
2015 | ||||||
MARGEN DE UTILIDAD NETA= | $1.898.736 | 0,12963354 | ||||
$14.646.950 | ||||||
2014 | ||||||
MARGEN DE UTILIDAD NETA= | $1.597.431 | 0,11148439 | ||||
$14.328.741 | ||||||
La razon de margen de utilidad neta representa el 0.2% de las ventas en los | ||||||
periodos 2014 -2015. por lo tanto la empresa genera utilidades para seguir | ||||||
siendo una empresa rentable. | ||||||
3.- RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS= | UTILIDAD DISPONIBLE / ACCIONISTAS COMUNES | |||||
ACTIVOS TOTALES | ||||||
2015 | ||||||
RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS= | $1.898.736 | 0,13272543 | ||||
$14.305.744 | ||||||
2014 | ||||||
REDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS= | $1.597.431 | 0,11448923 | ||||
$13.952.675 | ||||||
La razon de redimientos sobre activos representa que el año 2014 un 0.11% | ||||||
del rendimeinto en los activos, para el 2015 incremento 0.2%, por lo tanto por | ||||||
cada peso invertido produce el 0.2% para adquision de bienes inmuebles | ||||||
FORMULAS DE ROTACION: | ||||||
1.- ROTACION DEL INVENTARIO= | COSTO DE VENTAS | |||||
INVENTARIO | ||||||
2015 | ||||||
ROTACION DEL INVENTARIO= | $7.546.595 | 8,7074857 | ||||
$866.679 | ||||||
2014 | ||||||
ROTACION DEL INVENTARIO= | $7.274.738 | 7,52923363 | ||||
$966.199 | ||||||
La razon de rotacion en el inventario, indica que el 1.17 que representa que | ||||||
una vuelta de 360 del año comericial para vender la mercancia, por lo tanto se | ||||||
vende rapidamente y la empresa se encuentra en un nivel optimo de ventas. | ||||||
2.- EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO= | 360 | |||||
ROTACION DEL INVENTARIO | ||||||
2015 | ||||||
EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO= | 360 | 41,3437371 | ||||
8,7074857 | ||||||
2014 | ||||||
EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO= | 360 | 47,8087649 | ||||
7,53 | ||||||
La razon de edad promedio del inventario representa en los dos años se | ||||||
obtuvo un comparativo del 6.47% que equivale que 3 meses para vender la | ||||||
mercancia y sustituir el almecen. La empresa vende rapidamente su almacen. | ||||||
3.PERIODO PEROMEDIO DE COBRANZA= | CUENTAS POR COBRAR | |||||
PERIODO DE VENTAS POR DIA | ||||||
2015 | ||||||
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA= | $14.646.950 | 360,00002 | ||||
$40.685,97 | ||||||
2014 | ||||||
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA= | $14.328.741 | 368,999966 | ||||
$38.831,28 | ||||||
La razon de periodo promedio de cobranza, representa entre los dos | ||||||
años el 8% en 1 mes aproximadamente de pago hacia la empresa. Por lo tanto | ||||||
el 92 % de los clientes son cumplidos. No tiene mucha mercancia a credito. | ||||||
4.- PERIODO DE VENTAS POR DIA= | VENTAS ANUALES | |||||
360 | ||||||
2015 | $14.646.950 | $40.685,97 | ||||
PERIODO DE VENTAS POR DIA= | 360 | |||||
2014 | $14.328.741 | $38.831,28 | ||||
PERIODO DE VENTAS POR DIA= | 369 | |||||
5.- PERIODO PROMEDIO DE PAGO= | CUENTAS POR PAGAR | |||||
PROMEDIO DE COMPRAS AL DIA | ||||||
2015 | $924.977 | 44,1247717 | ||||
PERIODO PROMEDIO DE PAGO= | $20.962,76 | |||||
2014 | ||||||
PERIODO PROMEDIO DE PAGO= | $1.051.670 | 52,0432649 | ||||
$20.207,61 | ||||||
La razon de periodo promedio de pago, representa el 2% de pago con terceras | ||||||
personas en un año, por lo tanto cuenta con capacidad de pago a terceros | ||||||
lo que la convierte en una empresa de confianza tanto para clientes como | ||||||
proveedores. | ||||||
6.- PROMEDIO DE COMPRAS AL DIA | COMPRAS ANUALES | |||||
360 | ||||||
2015 | ||||||
PROMEDIO DE COMPRAS AL DIA= | $7.546.595 | $20.962,76 | ||||
360 | ||||||
2014 | ||||||
PROMEDIO DE COMPRAS AL DIA= | $7.274.738 | $20.207,61 | ||||
360 | ||||||
7.- ROTACION DE ACTIVOS TOTALES= | VENTAS | |||||
ACTIVOS TOTALES | ||||||
2015 | ||||||
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES= | $14.646.950 | 1,02385098 | ||||
$14.305.744 | ||||||
2014 | ||||||
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES= | $14.328.741 | 1,02695297 | ||||
$13.952.675 | ||||||
La razon de rotacion de activos totales, representa que la compañía ABC S.A | ||||||
de C.V 1.02 % rota a 360 dias del año comercial. Por lo tanto cuenta solvencia | ||||||
liquidez, estabilidad y rentabilida para seguir invirtiendo, produciendo y | ||||||
generando utilidades. |
domingo, 24 de abril de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)